- Uudis kaubad
- Müük
- Tehiskivist töötasapinnad
- Hinged
- Sahtliliugur
- Sahtliküljed-Metalbox
- Pehmesulguvad sahtlid
- Ktchen Box Pehme isesulguvad hall
- Kitchen Box Pehme isesulguvad valge
- OM Slim Box pehme isesulguvad valge
- OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite
- FGV Unilux pehme isesulguvad valge
- FGV Unilux pehme isesulguvad Anthracite
- FGV Ten-2 pehme isesulguvad valge
- FGV Ten-2 pehme isesulguvad Hõbe
- Libisemisvastased matid matt
- LED valgustid
- Valgustid
- LED Profile
- Klapphinged
- Klapphinged BLUM & DTC
- Käepidemed ja nagid
- Jalad
- Soklid ja Liistud
- Rullikud
- Riiulikandur
- Lukud
- Kõõgi ja vannitoa valamud
- Köögifurnituur
- Tuulutusrest
- Tööpinna furnituur
- Garderoobifurnituur
- Joker süsteem D-25мм
- Arvutifurnituur
- Baarifurnituur
- Kapiukse mürasummutid
- Lükandsüsteemid
- Kinnitusfurnituur
- Katted
- Servakant
Kõik hinnad käibemaksuga
Ostukorvis kaupu: 0, koguhind 0 EUR
| Kood | Nimi | Värv | Pehmesulguvad sahtlid |
| KB550SZ | Stabil. kappile laiusega 900-1200mm | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 5.9462 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBVH | U-kujuline väljalõige eest sifooni | hall |
![]() | 1 tk. | |
| 8.9843 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB500H | Kitchen Box H-78mm, L-500mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB270HA | Kitchen Box H-93mm, L-270mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 19.8198 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB350HA | Kitchen Box H-93mm, L-350mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 22.4627 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB400HA | Kitchen Box H-93mm, L-400mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.1043 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB450HA | Kitchen Box H-93mm, L-450mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.8973 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB500HA | Kitchen Box H-93mm, L-500mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.0868 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB270HB | Kitchen Box H-160mm, L-270mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 22.4627 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB350HB | Kitchen Box H-160mm, L-350mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 24.4439 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB400HB | Kitchen Box H-160mm, L-400mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.7472 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB450HB | Kitchen Box H-160mm, L-450mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.8704 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB500HB | Kitchen Box H-160mm, L-500mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.3901 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB270HD | Kitchen Box H-224mm, L-270mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 24.4439 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB350HD | Kitchen Box H-224mm, L-350mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.766 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB400HD | Kitchen Box H-224mm, L-400mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 29.0693 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB450HD | Kitchen Box H-224mm, L-450mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 31.3157 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB500HD | Kitchen Box H-224mm, L-500mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.7691 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB35GHD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-350mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.3726 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB40GHD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-400mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 34.0236 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB45GHD | Kitchen Box H-224mm, matt klaas, L-450mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 34.4864 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB50GHD | Kitchen Box H-224mm, matt klaas, L-500mm soft brake | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB21H | Front Section L-1100mm | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 tk. | |
| 29.0693 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBFAH | Front fixing bracket (lower-A) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.2675 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBFBH | Front fixing bracket (lower-B) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.5197 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBFDH | Front fixing bracket (lower-D) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 2.1138 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB22H | Käepidemed | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 2.444 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB73H | Cross divider 1100mm | hele hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 11.3152 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB72H | Cross divider connector left+right | tume hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.014 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB71H | Divider | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 0.9295 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB43H | Toru L-1100mm | hele hall |
![]() | 1 tk. | |
| 7.4659 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB46H | Divider rail connector | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 0.0845 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KB42H | Single cross rail connector left+right | tume hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 0.2535 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBBAH | Back fixing bracket (lower-A) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.0569 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBBBH | Back fixing bracket (lower-B) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.7836 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBBDH | Back fixing bracket (lower-D) | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.0394 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Ktchen Box Pehme isesulguvad hall |
| KBR500H | Reguleeritav reeling L-500mm | hall (Ral 9006) |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.9637 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBVV | U-kujuline väljalõige eest sifooni | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 8.9843 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB500V | Kitchen Box H-78mm, L-500mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB270VA | Kitchen Box H-93mm, L-270mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 19.8198 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB350VA | Kitchen Box H-93mm, L-350mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 22.4627 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB400VA | Kitchen Box H-93mm, L-400mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.1043 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB450VA | Kitchen Box H-93mm, L-450mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.8973 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB500VA | Kitchen Box H-93mm, L-500mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.0868 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB270VB | Kitchen Box H-160mm, L-270mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 22.4627 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB350VB | Kitchen Box H-160mm, L-350mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 24.4439 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB400VB | Kitchen Box H-160mm, L-400mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.7472 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB450VB | Kitchen Box H-160mm, L-450mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.8704 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB500VB | Kitchen Box H-160mm, L-500mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.3901 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB270VD | Kitchen Box H-224mm, L-270mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 24.4439 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB350VD | Kitchen Box H-224mm, L-350mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.766 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB400VD | Kitchen Box H-224mm, L-400mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.5402 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB450VD | Kitchen Box H-224mm, L-450mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 31.3157 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB500VD | Kitchen Box H-224mm, L-500mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.7691 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB35GVD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-350mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.3726 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB40GVD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-400mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 34.0236 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB45GVD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-450mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 34.4864 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB50GVD | Kitchen Box H-224mm matt klaas, L-500mm soft brake | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB22V | Käepidemed | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 2.444 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBFAV | Front fixing bracket (lower-A) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.5197 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBFBV | Front fixing bracket (lower-B) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.651 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBFDV | Front fixing bracket (lower-D) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 2.379 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB21V | Front Section L-1100mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 29.0693 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KB43V | Toru L-1100mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 7.4659 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBBBV | Back fixing bracket (lower-B) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.7836 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBBDV | Back fixing bracket (lower-D) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.0394 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kitchen Box Pehme isesulguvad valge |
| KBR500V | Reguleeritav reeling Kitchen Boxi jaoks L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.9637 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBIAFV | Peidetud sahtlikonks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.9637 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8630V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-300mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.2938 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8635V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-350mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.2938 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8640V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-400mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.417 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8645V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-450mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.4739 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8650V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB8650V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB11830V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-300mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB11835V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-350mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.4833 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB11840V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-400mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.4739 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB11845V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-450mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 29.3332 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB11850V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB16735V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-350mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.9192 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB16740V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-400mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.3063 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB16745V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-450mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.6934 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB16750V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.3457 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB19930V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-300mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.9573 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB19935V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-350mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.9573 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB19940V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-400mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.0142 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB19945V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-450mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.8072 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB19950V | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-500mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.3175 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBF86V | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 86mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 5.4834 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBF118V | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 118mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.1357 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBF167V | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 167mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.8624 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBF199V | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 199mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 8.5891 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBH90V | Paneel-käepideme sissesahtli jaoks OM Slim Box L-900mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 10.7029 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBFR90V | Esireeling sissesahtli jaoks OM Slim Box L-900mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 4.2939 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SB167BV | Taga kinntitused OM Slim Box 167mm jaoks | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.5197 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBR35V | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-350mm jaoks | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.1057 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBR40V | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-400mm jaoks | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.3696 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBR45V | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-450mm jaoks | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.6998 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBR50V | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-500mm jaoks | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.8974 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad valge |
| SBRCV | Tagareelingu kinnitus | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.7173 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBIAFH | Peidetud sahtlikonks (anthracite) | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.9637 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB8630H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-300mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB8635H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-350mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 27.7472 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB8640H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-400mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 29.0693 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB8645H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-450mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.3901 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB8650H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-86mm L-500mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB11830H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-300mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB11835H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-350mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.4076 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB11840H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-400mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.3901 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB11845H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-450mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB11850H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-118mm L-500mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB16735H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-350mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 30.9192 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB16740H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-400mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.3063 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB16745H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-450mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.6934 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB16750H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-167mm L-500mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.3457 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB19930H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-300mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.9573 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB19935H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-350mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.9573 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB19940H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-400mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.0142 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB19945H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-450mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.8072 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB19950H | OM Slim Box pehme isesulguvad H-199mm L-500mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.3175 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBF86H | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 86mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 5.4834 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBF118H | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 118mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.1357 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBF167H | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 167mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.8624 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBF199H | Kinnitus sissesahtli jaoks OM Slim Box 199mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 8.5891 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBH90H | Paneel-käepideme sissesahtli jaoks OM Slim Box L-900mm | Anthracite |
![]() | 1 tk. | |
| 10.7029 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBFR90H | Esireeling sissesahtli jaoks OM Slim Box L-900mm | Anthracite |
![]() | 1 tk. | |
| 4.2939 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SB167BH | Taga kinntitused OM Slim Box 167mm jaoks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.5197 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBR35H | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-350mm jaoks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.1057 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBR40H | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-400mm jaoks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.3696 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBR45H | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-450mm jaoks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.6998 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBR50H | Reguleeritav reeling OM Slim Box L-350mm jaoks | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 3.8974 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | OM Slim Box pehme isesulguvad Anthracite |
| SBRCH | Tagareelingu kinnitus | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.7173 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | FGV Unilux pehme isesulguvad valge |
| UB88500V | Unilux FGV (Slim) pehme isesulguvad H-88mm L-500mm (kmpl.) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | FGV Unilux pehme isesulguvad valge |
| UB88450V | Unilux FGV (Slim) pehme isesulguvad H-88mm L-450mm (kmpl.) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 32.4376 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | FGV Unilux pehme isesulguvad valge |
| UB88400V | Unilux FGV (Slim) pehme isesulguvad H-88mm L-400mm (kmpl.) | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
