- Uudis kaubad
- Müük
- Tehiskivist töötasapinnad
- Hinged
- Sahtliliugur
- Sahtliküljed-Metalbox
- Pehmesulguvad sahtlid
- LED valgustid
- Valgustid
- LED Profile
- Klapphinged
- Klapphinged BLUM & DTC
- Käepidemed ja nagid
- Jalad
- Soklid ja Liistud
- Rullikud
- Riiulikandur
- Lukud
- Kõõgi ja vannitoa valamud
- Köögifurnituur
- Jaotusrest kögi tarvikutele
- Nõuderest
- Käterätikuhoidjad
- Kargo
- Karussellid
- Korvid kroom
- Prügikastid
- Pöördriiulite süsteem torule D-50
- Seinareeling 16mm
- Kargo
- Köögifurnituur muud
- Tuulutusrest
- Tööpinna furnituur
- Garderoobifurnituur
- Joker süsteem D-25мм
- Arvutifurnituur
- Baarifurnituur
- Kapiukse mürasummutid
- Lükandsüsteemid
- Kinnitusfurnituur
- Katted
- Servakant
Kõik hinnad käibemaksuga
Ostukorvis kaupu: 0, koguhind 0 EUR
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK300V | Jaotusrest kögi tarvikutele kapid 300mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 5.8136 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK300H | Jaotusrest kögi tarvikutele kapid 300mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 5.1532 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK400V | Jaotusrestid kapid 400mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 6.6066 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK400H | Jaotusrestid kapid 400mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 7.3996 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK450V | Jaotusrestid kapid 450mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 6.8705 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK450H | Jaotusrestid kapid 450mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 7.6635 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK500V | Jaotusrestid kapid 500mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 7.3996 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK500H | Jaotusrestid kapid 500mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 8.1926 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK600V | Jaotusrestid kapid 600mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 7.9274 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK600H | Jaotusrestid kapid 600mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 9.0506 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK700V | Jaotusrestid kapid 700mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 9.5134 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK700H | Jaotusrestid kapid 700mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 10.3064 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK800V | Jaotusrestid kapid 800mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 10.7029 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK800H | Jaotusrestid kapid 800mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 11.4959 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK900V | Jaotusrestid kapid 900mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 12.8167 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JK900H | Jaotusrestid kapid 900mm | metallik |
![]() | 1 tk. | |
| 13.8736 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR28-38V | Jaotusrest kögi tarvikutele kapid 300mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 5.1532 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR28-38H | Jaotusrest kögi tarvikutele kapid 300mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 5.1532 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR38-48V | Jaotusrestid kapid 400mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 5.616 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR38-48H | Jaotusrestid kapid 400mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 5.616 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR48-58V | Jaotusrestid kapid 500mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 7.0694 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR48-58H | Jaotusrestid kapid 500mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 7.0694 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR53-64V | Jaotusrestid kapid 600mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 7.5972 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JR53-64H | Jaotusrestid kapid 600mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 7.5972 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JUR505V | Ühendusriba 505mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 1.651 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Jaotusrest kögi tarvikutele |
| JUR505H | Ühendusriba 505mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 2.379 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NTR1H | Reguleer. taldrikuhoiidja min 1195mm max 335mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 21.1406 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NTR1H | Reguleer. taldrikuhoiidja min 1195mm max 335mm | tume hall |
![]() | 1 tk. | |
| 21.1406 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| N9T3S0 | Plastikust houdik taldrikutele 250*225*55mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 7.267 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| N6TLP2S0 | Plastikust söögiriistade ja kausside hoidi | läbipaistev |
![]() | 1 kmpl. | |
| 12.5528 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NRTH | Piiraja | hall |
![]() | 1 tk. | |
| 1.3208 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI400RV | Kapi nõuderest 400mm (kmpl.) sisem. 380-344mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI450RV | Kapi nõuderest 450mm (kmpl.) sisem. 430-405mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 36.9967 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI500RV | Kapi nõuderest 500mm (kmpl.) sisem. 475-435mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.3175 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI550RV | Kapi nõuderest 550mm (kmpl.) sisem. 524-495mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 42.2825 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI600RV | Kapi nõuderest 600mm (kmpl.) sisem. 575-555mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 39.6396 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI650RV | Kapi nõuderest 650mm (kmpl.) sisem. 625-585mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 46.2462 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI700RV | Kapi nõuderest 700mm (kmpl.) sisem. 675-645mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 47.567 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI750RV | Kapi nõuderest 750mm (kmpl.) 725-705 | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 50.2099 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI800RV | Kapi nõuderest 800mm (kmpl.) sisem. 775-735mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 50.2099 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI850RV | Kapi nõuderest 850mm (kmpl.) sisem. 810-832mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 52.8528 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI900RV | Kapi nõuderest 900mm (kmpl.) sisem. 875-860mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 54.1736 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI950RV | Kapi nõuderest 950mm (kmpl.) sisem. 910-932mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 56.8165 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NI1000RV | Kapi nõuderest 1000mm (kmpl.) sisem. 975-945mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 56.8165 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG500RV | Nõuderest Univ. kapid 500mm sisem. 475-450mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 31.7109 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG550RV | Nõuderest Univ. kapid 550mm sisem. 520-495mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG600RV | Nõuderest Univ. kapid 600mm sisem. 575-545mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG650RV | Nõuderest Univ. kapid 650mm sisem. 620-595mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 35.6759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG700RV | Nõuderest Univ. kapid 700mm sisem. 675-645mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 36.9967 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG750RV | Nõuderest Univ. kapid 750mm sisem. 720-695mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 39.6396 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG800RV | Nõuderest Univ. kapid 800mm sisem. 773-755mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 40.9604 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG850RV | Nõuderest Univ. kapid 850mm sisem. 782-834mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 42.2825 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG900RV | Nõuderest Univ. kapid 900mm sisem. 875-845mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 43.6033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NG1000RV | Nõuderest Univ. kapid 1000mm sisem. 975-945mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 44.9241 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NL450RV | Nõuderest lauale 438*253*305mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 39.6396 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NL600RV | Nõuderest lauale 588*253*305mm | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 46.2462 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NK600RV | Nõuderest lD233*W596*H347 | roostevaba |
![]() | 1 kmpl. | |
| 52.8528 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV400V | Nõuderest kappise 400mm (kmpl.) Sisse mõõt 362-368mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.9274 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV400L | Alusvannid 352*250*1,0мм kapis 400mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 1.7173 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV450V | Nõuderest kappise 400mm (kmpl.) Sisse mõõt 412-418mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 8.5891 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV500V | Nõuderest kappise 500mm (kmpl.)Sisse mõõt 462-468mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 9.1169 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV500L | Alusvannid 452*250*1,0мм kapis 500mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 1.9825 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV600V | Nõuderest kappise 600mm (kmpl.)Sisse mõõt 562-568mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 9.9099 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV600L | Alusvannid 552*250*1,0мм kapis 600mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 2.1138 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV700V | Nõuderest kappise 700mm (kmpl.)Sisse mõõt 662-668mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 10.3064 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV700V | Alusvannid 644*212*0,7мм kapis 700mm | valge |
![]() | 1 tk. | |
| 3.5009 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV800V | Nõuderest kappise 800mm (kmpl.)Sisse mõõt 762-768mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 11.2307 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV800L | Alusvannid 752*250*1,0мм kapis 800mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 2.6429 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NV900V | Nõuderest kappise 900mm (kmpl.)Sisse mõõt 864-868mm | valge |
![]() | 1 kmpl. | |
| 11.8924 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NAV900L | Alusvannid 848*240*1,0мм kapis 900mm | läbipaistev |
![]() | 1 tk. | |
| 3.5009 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Nõuderest |
| NKR704 | NÕUDEREST KOMPL. 664/668mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Käterätikuhoidjad |
| K2H4504 | KÄTERÄTIHOIDEL 2- HARUGA L450mm KROOM | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 13.4771 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CM90L45L | MAGIC BASKET kapid min 900mm alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 277.4759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CM90L45R | MAGIC BASKET kapis min 900mm alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 277.4759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C120L60R | MAGIC BASKET kapid min 1165mm alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 323.7208 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C120L60L | MAGIC BASKET kapid min 1165mm alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 323.7208 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB15KR | Cargo kapid 150mm 2 riiulid | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB15SC | Cargo kapid 150mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 52.8528 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB15LMSC | Cargo kapid 150mm alusmatt. | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 76.6363 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB15RMSC | Cargo kapid 150mm alusmatt parem alusmatt. | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 76.6363 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB15SC-2H | Cargo kapid 150mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 55.4957 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C20LMSC | Cargo kapid 200mm alusmatt. | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 80.6 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C20RMSC | Cargo kapid 200mm alusmatt parem. | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 80.6 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CB20SC-2H | Cargo kapid 200mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 58.1373 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C30LMSC | Cargo kapid 300mm 2 riiulid (soft closing alusmatt) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 96.4561 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C30RMSC | Cargo kapid 300mm 2 riiulid (soft closing alusmatt) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 96.4561 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| C40KR | Cargo kapid 400mm 2 riiulid (kroom) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.4241 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMID30M | KORVID KAPP 300mm H=1400-1700mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 317.1142 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMID40 | KORVID KAPP C=1180-1650mm A=400mm | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 204.7851 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMAX30M | Cargo kapid 300mm H=1850-2200mm (soft closing alusmatt) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 343.5406 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMAX40M | Cargo kapid 400mm H=1850-2200mm (soft closing alusmatt) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 356.7538 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CSD60 | Cargo kapid 600mm 3+1riiulid (pohjakinnitus) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 49.4858 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CSD60SC | Cargo kapid 600mm 3+1riiulid (pohjakinnitus) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 66.8824 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMC90RM | Nurgakapi 900mm lükandriiulite süsteem alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 277.4759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMC90LM | Nurgakapi 900mm lükandriiulite süsteem alusmatt | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 277.4759 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMC85L | Nurgakapi lükandriiulite süsteem | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 204.8033 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| CMB80LRM | MAGIC BASKET W-800mm universaalne. | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 310.5076 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Karussellid |
| K80270MS | Karussellid 3/4 D-800mm alusmatt tõmu hall | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 165.1637 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KDB | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 1.8577 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K35KR | KORVID KAPILE 350mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 16.305 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K40KR | KORVID KAPILE 400mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 18.384 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K45KR | KORVID KAPILE 450mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 19.813 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K50KR | KORVID KAPILE 500mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 26.5161 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K60KR | KORVID KAPILE 600mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.6273 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K70KR | KORVID KAPILE 700mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 24.36 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K80KR | KORVID KAPILE 800mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 25.533 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K90KR | KORVID KAPILE 900mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 28.582 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| K100KR | KORVID KAPILE 1000mm (K-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 31.635 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KN90KR | LAUANÕUDE KORV-REST 900mm (KN-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 33.649 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KN70SC | LAUANÕUDE KORV-REST 700mm (KN-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 48.9801 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KN80SC | LAUANÕUDE KORV-REST 800mm (KN-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.066 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KN90SC | LAUANÕUDE KORV-REST 900mm (KN-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 40.73 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KV90KR | KORVID VAL. KAPILE 900mm (KV-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 29.362 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KV60SC | KORVID VAL. KAPILE 600mm (KV-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 45.1802 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KV80SC | KORVID VAL. KAPILE 800mm (KV-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 47.7126 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Korvid kroom |
| KV90SC | KORVID VAL. KAPILE 900mm (KV-Seeria) | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.65 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSL500AT | Prügikastide alus, kahe ämbri jaoks | Anthracite |
![]() | 1 tk. | |
| 17.8373 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSL600AT | Prügikastide alus, kahe ämbri jaoks | Anthracite |
![]() | 1 tk. | |
| 19.1594 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSA6AT | ÄMBER 6L + kate plastik 216*216*216mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 7.5309 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSA12AT | ÄMBER 12L + kate plastik 216*312*217mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 10.5703 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSA15AT | ÄMBER 15L + kate plastik 266*312*217mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 11.2307 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSA20AT | ÄMBER 20L + kate plastik 352*312*217mm | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 12.5528 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSJ15LAT | Prügikastid süsteem 15L | Anthracite |
![]() | 1 kmpl. | |
| 19.8198 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSJ603 | Prügikastid süsteem 1*20L + 1*10L | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 54.8912 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Prügikastid |
| PSJ654SC | Prügikastid süsteem 2*22L | hall |
![]() | 1 kmpl. | |
| 63.4231 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50K404 | ÜMARRIIUL VÄLJAULATUV D-350mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 30.4005 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50K604 | ÜMARRIIUL VÄLJAULATUV D-450mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 38.0003 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50B04 | POKAALIHOIDJA D-350mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 20.267 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T5004 | Toru D-50MM L-3000мм S-1.5MM | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 27.8681 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50D2004 | Toru külgkinnitused L-200mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 6.9238 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50D11504 | Toru külgkinnitused L-115mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 7.3996 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50D4504 | Toru külgkinnitused L-45mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 7.267 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50RK04 | Laekinnituse kate + laekinnitus | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 10.1335 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50VT04 | Laekinnituse kate | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 5.4886 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50Z04 | OTSALÕPETUS D-50mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 4.6449 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50F04 | Riidepuu kandur D-50mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 3.2097 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| T50PF04 | Riidepuu kandur põrand. kinnitus D-50mm | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 3.9689 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Pöördriiulite süsteem torule D-50 |
| VHSK5DKR | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 54.8912 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16T104 | REELINGUTORU 1000*16*1.2 | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 6.8705 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16504 | SEINAKINNITUS H50 | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 2.7872 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16K04 | KONKS | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 0.4979 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16O04 | OTSALÕPETUS | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 1.3481 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16N904 | NURG 90* | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 2.6429 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16PR04 | PABERRULI KROOM | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 15.8561 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16B04 | POKAALIHOIDJA | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 10.1335 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16S304 | 2-MAITSEAINETE RIIUL | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 26.4264 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16S104 | 2-MAITSEAINETE RIIUL vaike | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 14.6003 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16S204 | 2-MAITSEAINETE RIIUL | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 14.3559 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16L04 | RIIUL D16mm LAIUS | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 19.8198 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16N04 | NURGARIIUL UNIVERSAALNE | kroom |
![]() | 1 tk. | |
| 19.8198 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Seinareeling 16mm |
| R16RN04 | RIPUTATAV NÕUDEREST | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 38.0003 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| LF30 | kroom |
![]() | 1 kmpl. | |
| 59.1123 EUR | ||
| Kood | Nimi | Värv | Kargo |
| LF40 | kroom |
